
| 2 | MTV | 33 | WARNER CHANNEL |
| 3 | CINE MEXICANO POR CABLE | 34 | SONY |
| 4 | ID | 35 | A&E |
| 5 | TVC DEPORTES | 36 | FX |
| 6 | DISNEY XD | 37 | FOX SORTS |
| 7 | HISTORY CHANNEL | 38 | ESPN |
| 8 | AZTECA TRECE | 39 | FOX SPORTS 2 |
| 9 | CANAL LOCAL | 40 | MARIA VISION |
| 10 | CANAL DE LAS ESTRELLAS | 41 | ENLACE |
| 11 | PLATINO | 42 | NICKELODEON |
| 12 | FORO TV | 43 | DISCOVERY KIDS |
| 13 | CANAL 5 | 44 | DISNEY CHANNEL |
| 14 | CDC | 45 | DISCOVERY CHANNEL |
| 15 | GALAVISION | 46 | NATIONAL GEOGRAPHIC |
| 16 | ONCE DE MEXICO | 47 | FOX LIFE & UTILISIMA |
| 17 | ONCE NIÑOS | 48 | ANIMAL PLANET |
| 18 | INGENIO TV | 49 | DISCOVERY HOME & HEALTH |
| 19 | TVC | 50 | GOLDEN |
| 20 | TV4 DE LEON | 51 | PANICO |
| 21 | AZTECA SIETE | 52 | DE PELICULA |
| 22 | MILENIO NOTICIAS | 53 | CINEMAX |
| 23 | TELEFORMULA | 54 | CINECANAL |
| 24 | UNICABLE | 55 | TV UNAM |
| 25 | UNIVISION | 56 | CANAL DEL CONGRESO |
| 26 | TELEMUNDO INTERNACIONAL | 57 | CANAL 22 |
| 27 | UNIVERSAL CHANNEL | 58 | STUDIO UNIVERSAL |
| 28 | FOX | 59 | TELEHIT |
| 29 | PLATINO 2 | 60 | RITMOSON LATINO |
| 30 | CANAL 52 | 61 | VIDEOROLA |
| 31 | MUNDO FOX | 62 | CANAL JUDICIAL |
| 32 | E! | 63 | UNA VOZ CON TODOS |
| 95 | TLC | 96 | COMEDY CENTRAL |













